Český pohár v dálkovém plavání 2025

Poř. Jméno Ročník Kategorie 8 nej závodů Celkem bodů Body pro KPSOs Počet startů Počet km
1. Krásnohorská Hana 2007 sd 321,0 321,0 255,0 4 25
2. Štěpánová Aneta 2008 mld 209,0 209,0 209,0 5 24
3. Juras David 2012 A 106,0 106,0 106,0 2 8
4. Kišová Karolína 2007 sd 61,0 61,0 61,0 2 8
5. Štěpánová Petra 1979 ME 48,0 48,0 48,0 2 8
6. Fraňková Clementina 2005 žena 36,0 36,0 36,0 1 3
7. Frenzel Jan 2010 K1 25,0 25,0 25,0 1 3
8. Abrahám Michael 2008 mld 17,0 17,0 17,0 1 3
9. Zach Ondřej 1997 MA 0,0 0,0 17,0 1 10
Poř. Jméno Ročník Kategorie 8 nej závodů Celkem bodů Body pro KPSOs Počet startů Počet km