Český pohár v dálkovém plavání 2025

Poř. Jméno Ročník Kategorie 8 nej závodů Celkem bodů Body pro KUPI Počet startů Počet km
1. Slámová Lucia 2010 K1 200,0 200,0 200,0 2 15
2. Stanček Mário 2007 sd 130,6 130,6 130,6 2 15
3. Királová Kristína 2010 K1 96,0 96,0 96,0 2 8
4. Schott Anna Mária 2010 K1 67,4 67,4 67,4 2 8
5. Csenkyová Michaela 2011 K2 66,0 66,0 66,0 1 5
6. Frištáková Nina 2012 A 32,0 32,0 32,0 2 4
7. Gáliková Nelly 2012 A 21,6 21,6 21,6 2 4
8. Schott Aneta 2012 A 19,4 19,4 19,4 2 4
9. Šiška Tobiáš 2013 B 15,0 15,0 15,0 2 4
10. Pecháčová Nina 2012 A 11,4 11,4 11,4 2 4
11. Tapušíková Alexandra 2013 B 10,5 10,5 10,5 2 4
12. Žažová Sára Tamara 2013 B 8,3 8,3 8,3 2 4
13. Jägrová Vivien 2014 C 8,0 8,0 8,0 1 1
14. Frišták Jakub 2014 C 3,0 3,0 3,0 1 1
15. Lajchová Karolína 2013 B 2,6 2,6 2,6 1 1
Poř. Jméno Ročník Kategorie 8 nej závodů Celkem bodů Body pro KUPI Počet startů Počet km