Český pohár v dálkovém plavání 2025

Poř. Jméno Ročník Kategorie 8 nej závodů Celkem bodů Body pro LoČT Počet startů Počet km
1. Bečička Jindřich 2014 C 241,2 276,2 240,2 11 29
2. Bečičková Helena 2012 A 160,6 160,6 160,6 8 21
3. Kosárová Kristýna 2013 B 99,8 99,8 99,8 5 17
4. Šítková Lada 1976 ME 64,1 64,1 64,1 3 11.9
5. Repa Matěj 2012 A 55,0 55,0 55,0 3 9
6. Kubica Antonín 2014 C 8,0 8,0 8,0 1 1
7. Klímová Lucie 2014 C 5,0 5,0 5,0 1 1
8. Repová Daniela 2015 D 4,5 4,5 4,5 1 1
Poř. Jméno Ročník Kategorie 8 nej závodů Celkem bodů Body pro LoČT Počet startů Počet km