Český pohár v dálkovém plavání 2025

Poř. Jméno Ročník Kategorie 8 nej závodů Celkem bodů Body pro MskBr Počet startů Počet km
1. Hájek Michal 1991 MB 266,4 266,4 266,4 6 35
2. Bauer Kryštof 2010 K1 163,5 163,5 163,5 6 24
3. Bauer Šimon 2010 K1 110,0 110,0 110,0 4 18
4. Hájek Šimon 2008 mld 64,0 64,0 64,0 2 10
5. Nguyen Duc Nhat Minh 2014 C 43,5 43,5 43,5 3 7
6. Čech Robert Maxim 2014 C 3,0 3,0 3,0 1 1
Poř. Jméno Ročník Kategorie 8 nej závodů Celkem bodů Body pro MskBr Počet startů Počet km