Český pohár v dálkovém plavání 2025

Poř. Jméno Ročník Kategorie 8 nej závodů Celkem bodů Body pro PLČB Počet startů Počet km
1. Babica Lukáš 2010 K1 694,0 1 039,0 959,0 16 92
2. Švagr Šimon 2008 mld 185,0 185,0 185,0 6 22
3. Furchová Lucie 2001 žena 91,0 91,0 91,0 2 13
4. Václavík Jiří 2004 muž 56,8 56,8 56,8 2 8
5. Kondrát Daniel 2009 mld 10,0 10,0 10,0 2 1
6. Novák Václav 2007 sd 6,0 6,0 6,0 1 1
7. Zubr Tobiáš 2008 mld 4,0 4,0 4,0 1 1
Poř. Jméno Ročník Kategorie 8 nej závodů Celkem bodů Body pro PLČB Počet startů Počet km