Český pohár v dálkovém plavání 2025

Poř. Jméno Ročník Kategorie 8 nej závodů Celkem bodů Body pro SKS Počet startů Počet km
1. Táborský Matyáš 2005 muž 141,6 141,6 141,6 2 15
2. Franco Joao Nuno 2000 MA 88,9 88,9 88,9 3 13
3. Nováková Anežka 1996 MA 87,0 87,0 87,0 2 10
4. Rudolf Tomáš 1972 MF 76,2 76,2 76,2 2 10
5. Lahoda David 2005 muž 54,6 54,6 54,6 2 6.9
6. Opolecký Martin 1984 MD 37,1 37,1 37,1 1 5
7. Fanturová Lenka 1978 ME 34,0 34,0 34,0 1 5
8. Lahoda Jakub 2000 MA 17,0 17,0 17,0 1 3
9. Vráblíková Veronika 2006 sd 15,4 15,4 15,4 1 3
10. Jungová Michaela 1973 MF 2,8 2,8 2,8 1 1
Poř. Jméno Ročník Kategorie 8 nej závodů Celkem bodů Body pro SKS Počet startů Počet km