Český pohár v dálkovém plavání 2025

Mistrovství ČR na 5 km + 20 km, Mistrovství ČR štafet | 30.08.2025 - 31.08.2025 | Račice

Závod: Mistrovství ČR na 5 km + 20 km, Mistrovství ČR štafet
Datum / místo: 30.08.2025 - 31.08.2025 / Račice
Pořadatel: TJ Bohemians Praha
Ředitel závodu: Jan Srb
Vrchní rozhodčí: Petr Hubal
Delegát VSDZP: Michal Štěrba
Teplota vzduchu: 18.3 / 17.0 °C
Teplota vody: 22.1 / 22.1 °C

Přehled oddílů

Název klubu Zkratka Počet plavců Počet startů Celkem bodů Ø za start
KPSP Kometa Brno KomBr 24 36 3 053,8 84,8
Oddíl sportovního plavání Hodonín OSPHo 51 89 2 757,5 31,0
Sportovní oddíl plavání Kolín SOPKo 43 76 2 647,8 34,8
Bohemians Praha Boh 33 49 2 443,2 49,9
Univerzitní sportovní klub Praha USK 27 30 1 321,1 44,0
TJ Slávie Chomutov SlCho 34 34 970,9 28,6
Plavecký klub Havířov PKHa 18 26 880,5 33,9
SC Plavecký areál Pardubice SCPAP 12 16 752,6 47,0
Jihlavský plavecký klub JPK 12 19 697,1 36,7
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany KUPI 15 26 691,8 26,6
Klub plavecké školy Krokodýl Brno PKKBr 12 20 662,0 33,1
TJ Lokomotiva Beroun LoBe 16 23 587,6 25,5
Swim Academy BoRa SABR 9 10 573,7 57,4
Lokomotiva Trutnov LoTr 10 16 533,8 33,4
Plavecký oddíl PLAF Říčany PLAF 17 19 448,6 23,6
Neratovický plavecký klub NePK 15 15 443,4 29,6
Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou POKr 11 15 441,2 29,4
I. plavecký klub otužilců Praha I.PKO 9 13 389,0 29,9
Fides Brno FiBr 16 16 341,4 21,3
Plavecké středisko Zéva ESAHK 7 8 339,8 42,5
Plavecký oddíl Prostějov PoPro 6 11 336,3 30,6
VSK Univerzita Brno UnBr 11 11 304,0 27,6
PK Slávia VŠ Plzeň SlPl 3 4 302,0 75,5
Plavecký klub Kuřim PKKu 6 7 294,5 42,1
Ústecká akademie plaveckých sportů ÚAPS 2 3 290,0 96,7
PLAVÁNÍ České Budějovice PLČB 3 5 281,0 56,2
Sportovní klub Kopřivnice Kopr 1 2 230,0 115,0
Plavecký klub Příbram PKPří 12 12 222,4 18,5
Plavecka akademie Zbůch PAZ 4 4 220,0 55,0
TJ Tábor TJTá 5 8 198,6 24,8
Klub plaveckých sportů Ostrava KPSOs 3 4 171,0 42,8
Městský sportovní klub Brno MskBr 4 4 132,8 33,2
Plavecký klub Pardubice PKPar 2 2 128,0 64,0
Klub plaveckých sportů Opava KPSOp 1 2 115,0 57,5
Sportovní plavecký klub Slavia Liberec PKLbc 3 3 92,0 30,7
Plavecký klub ORCA Bratislava ORCAB 2 2 75,0 37,5
SPORT CLUB Senec SCSC 1 1 57,0 57,0
KPK Kladno KPKKl 1 1 55,0 55,0
Česká otužilecká unie ČOUPr 1 1 51,6 51,6
Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice OPpČB 2 2 49,2 24,6
SK Slavia Praha SKS 1 1 49,0 49,0
TJ Lokomotiva Česká Třebová LoČT 4 4 44,4 11,1
SK Radbuza Plzeň RPl 2 4 41,5 10,4
Plavání Přerov PLPř 1 1 40,0 40,0
VSK Elektro ČVUT Praha FEL 1 2 32,0 16,0
Plavecký klub Litomyšl PKLil 1 2 31,0 15,5
J&T Sportteam Bratislava J&TBA 1 1 30,0 30,0
Kome Klub Kraslice KKKra 1 2 27,4 13,7
Sportovní klub plavání Sokolov SKPSo 1 1 23,6 23,6
Klub sportovních otužilců Plzeň KSOPl 1 1 22,4 22,4
Spartak Trutnov SpTr 1 1 20,4 20,4
Sportovní klub policie Kometa Brno SkpKB 1 2 19,2 9,6
Haná Prostějov Haná 1 1 18,0 18,0
TJ Jiskra Domažlice JiDo 1 1 16,0 16,0
Športový klub DELFÍN Nitra DELNI 1 1 12,0 12,0
Aquatics Prague No1 A1PRG 3 3 9,0 3,0
Plavecký klub Brno PKBr 1 1 1,5 1,5
neregistrovaní nereg 6 7 0,0 0,0
Název klubu Zkratka Počet plavců Počet startů Celkem bodů Ø za start